Актуальные предложения по свободному транспорту и подъемным автокранам, на 09.05.2014 г. тенты, раздвижные и модульные тралы, цистерны (полуприцепы) для перевозок опасных грузов, класс 3 и 8, многосекционные:
UA – UA 30 мин. | 10.05 | спецтехника | Алчевск(Луганская обл.) | Алчевск(Луганская обл.) Луганск(Луганская обл.) | 750т, 1 а/м, кран Libherr, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 10.05 | спецтехника | Алчевск(Луганская обл.) | Алчевск(Луганская обл.) Луганск(Луганская обл.) | 200т, 1 а/м, кран Libherr, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 10.05 | спецтехника | Алчевск(Луганская обл.) | Алчевск(Луганская обл.) Луганск(Луганская обл.) | 160т, 1 а/м, кран Libherr, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 10.05 | спецтехника | Алчевск(Луганская обл.) | Алчевск(Луганская обл.) Луганск(Луганская обл.) | 130т, 1 а/м, кран Libherr, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | спецтехника | Горловка(Донецкая обл.) | Горловка(Донецкая обл.) Донецк(Донецкая обл.) | 100т, 1 а/м, кран Zoomleon, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | трал | Днепропетровск(Днепроп. обл.) | любое | 40-200т, загрузка верхняя, задняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | трал | Донецк(Донецкая обл.) | любое | 40-100т, загрузка верхняя, задняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | трал | Киев(Киевская обл.) | любое | 40-100т, загрузка верхняя, задняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | трал | Мариуполь(Донецкая обл.) | любое | 40-300т, загрузка верхняя, задняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | спецтехника | Мелитополь(Запорож. обл.) | Мелитополь(Запорож. обл.) Запорожье(Запорож. обл.) | 400т, 1 а/м, кран Libherr, загрузка верхняя | договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | цистерна | Северодонецк(Луганская обл.) | любое | 33м3, опасный груз класс 3 и 8, загрузка верхняя | грн договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | цистерна | Северодонецк(Луганская обл.) | любое | 30м3, опасный груз класс 3 и 8, загрузка верхняя | грн договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | цистерна | Северодонецк(Луганская обл.) | любое | 28м3, опасный груз класс 3 и 8, загрузка верхняя | грн договор. | Александр | 06:14 | |||
UA – UA 30 мин. | 09.05 | трал | Харьков(Харьков. обл.) | любое | 40-100т, загрузка верхняя, задняя | договор. | Александр | 06:14 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий