Ограничения
Законодательные ограничения полных масс и допустимых нагрузок
Параметры / Страна | Бельгия | Италия | Англия | Германия | Франция | Польша | Голландия | Люксембург | Дания | Греция | Испания |
Нагрузка на дорогу, т/с | |||||||||||
- ведущий мост | 12 | 12 | 10,2** | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 |
- одиночный мост | 10 | 12 | 10,2 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
- тележка из двух мостов с базой от 1,3 до 1,8 м | 20 | 19 | 18,5 | 18 | 21*** | 19 | 18 | 20 | 16 | 19 | 21 |
- тележка из трех мостов с базой 2.6м | 24/27* | 26 | 22,9 | 24 | 24 | 24 | - | 27 | 24 | 26 | - |
Полная масса, т: | |||||||||||
- Одиночный автомобиль: | |||||||||||
2-осный | 19 | 18 | 16,3 | 17 | 19 | 19 | - | 19 | 18 | 19 | 20 |
3-осный | 28 | 24 | 24,5 | 24 | 26 | 26 | - | 26 | 24 | 26 | 26 |
4-осный | 32 | 24 | 30,5 | 32 | 26 | 30 | - | 32 | 32 | 33 | 26 |
- Прицеп: | |||||||||||
2-осный | 20 | - | 18 | 18 | 19 | 18 | - | - | 20 | 19 | 20 |
3-осный | 30 | - | 22,4 | 24 | 24 | 24 | - | - | 24 | 24 | 26 |
- Прицепной автопоезд: | |||||||||||
4-осный | 38 | 40 | 32,2 | 35 | 38 | 37 | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
5 и 6-осные | 44 | 44 | 32,5 | 40 | 40 | 40 | 50 | 44 | 48 | 38 | 38 |
- Седельный автопоезд: | |||||||||||
3-осный | 29 | 30 | 24,4 | 27 | - | 29 | - | - | - | 29 | - |
4-осный | 39 | 40 | 32,5 | 35 | 38 | 38 | - | - | - | 38 | 38 |
5 и 6-осные**** | 44 | 44 | 38 | 40 | 40 | 40 | 50 | 44 | 48 | 38 | 38 |
* 27т при пневматической подвеске и сдвоенных колесах ** 10,5т для седельных автопоездов полной массой более 32,5т *** При базе 1,35м и больше, но меньше 1,8м **** 40т для контейнеровозов ISO |
Комментариев нет:
Отправить комментарий