Таможни
Таможни и пропускные пункты Украины
№ | Индент. № | Название пункта пропуска | Вид пункта пропуска | Статус | Вид контроля | |||||||||||
погран. | тамож. | санит. | фитосан. | ветерин. | эколог. | СМАП | ||||||||||
На границе с Польшей | ||||||||||||||||
1 | 71400 | Устилуг | авто пасс. | м/нар., местн. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
2 | 71200 | Ягодин | авто | м/нар., местн. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
3 | 71500 | Владимир-Волынский | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | - | + | - | |||||
4 | 71300 | Ягодин | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
5 | 460500 | Рава-Русская | ж/д | м/нар., местн. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
6 | 460600 | Краковец | ж/д | м/нар., местн. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
7 | 460800 | Шегини | авто | м/нар., местн. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
8 | 460300 | Рава-Русская | ж/д груз. | м/гос. | + | + | + | + | - | - | - | |||||
9 | 460400 | Рава-Русская | ж/д | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
10 | 461000 | Хиров | ж/д пасс. | м/гос. | + | + | + | + | + | - | - | |||||
11 | 460700 | Мостиска | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
12 | 460900 | Нижанковичи | пешех. | местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
13 | 461100 | Смельница | пешех. | местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
14 | 460200 | Украинка | пешех. | местн. | + | + | - | + | - | - | - | |||||
На границе со Словакией | ||||||||||||||||
15 | 210200 | Малый Березный | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | - | - | |||||
16 | 210300 | Ужгород | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
17 | 210600 | Чоп | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
18 | 210400 | Павлов | ж/д груз. | м/нар. | + | + | + | - | - | + | - | |||||
На границе с Венгрией | ||||||||||||||||
19 | 210500 | Чоп | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | 211200 | Вилок | авто пасс. | м/нар., местн. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
21 | 211100 | Лужанка | авто пасс. | м/нар., местн. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
22 | 210900 | Звонковое | авто | местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
23 | 211000 | Косино | авто | местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
24 | 210700 | Чоп | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
25 | 210800 | Соловка | ж/д груз. | м/нар. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
На границе с Румынией | ||||||||||||||||
26 | 513800 | Килия | речн. | местн. | + | + | - | - | + | - | - | |||||
27 | 730800 | Порубное | авто пешех. | м/нар., местн. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
28 | 730900 | Дяковцы | авто | местн. | + | + | - | + | - | - | - | |||||
29 | 730300 | Русская | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
30 | 730400 | Красноельск | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
31 | 730700 | ВадулСирет | ж/д пасс. | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
32 | 730600 | Белый Колодец | пешех. | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
33 | 730200 | Шепот | пешех. | местн. | + | + | - | - | - | - | + | |||||
34 | 211300 | Дьяково | авто пешех. | м/нар., местн. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
35 | 211500 | Хыжа | авто пешех. | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
36 | 211700 | Деловое | ж/д груз. | м/гос., местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
37 | 211600 | Тересва | ж/д | м/гос., местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
38 | 211400 | Дьяковое | ж/д груз. | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
На границе с Россией | ||||||||||||||||
39 | 740200 | Николаевка | авто | м/гос. | + | + | - | + | - | - | - | |||||
40 | 740100 | Гремяч | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
41 | 740300 | Сеньковка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
42 | 441300 | Демино-Александровка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
43 | 441000 | Миловое | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
44 | 441100 | Новобела | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
45 | 440300 | Краснопартизанск | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
46 | 440500 | Изварино | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
47 | 440200 | Довжанский | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
48 | 440800 | Красная Таловка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
49 | 440900 | Просяное | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
50 | 441200 | Танюшовка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
51 | 440700 | Ольховое | ж/д | м/гос. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
52 | 440400 | Красная Могила | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
53 | 440600 | Изварино | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | - | + | - | |||||
54 | 441400 | Лантратовка | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
55 | 140600 | Мариновка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
56 | 140400 | Новоазовск | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
57 | 140500 | Успенка | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
58 | 140700 | Квашино | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
140701 | Иловайск (пункт контроля) | ж/д | + | + | - | + | - | + | - | |||||||
59 | 11100 | Крым | паром | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
60 | 590600 | Рыжовка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
61 | 590300 | Покровка | авто | м/гос. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
62 | 591000 | Середина Буда | авто | м/гос. | + | - | - | + | - | - | - | |||||
63 | 590800 | Бачевск | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
64 | 590100 | Большая Писаревка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
65 | 590700 | Катериновка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
66 | 590400 | Юнаковка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
67 | 591100 | Чигинок | ж/д | м/нар. | + | + | + | - | - | - | - | |||||
68 | 590500 | Волфино | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | - | + | - | |||||
69 | 590900 | Зерновое | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | - | - | |||||
590901 | Конотоп (пункт контроля) | ж/д | + | + | - | - | + | - | - | |||||||
590902 | Хутор-Михайловский (пункт контроля) | ж/д | + | + | - | + | + | + | - | |||||||
70 | 590200 | Пушкарное | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
71 | 630400 | Чугуновка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
72 | 631100 | Ивашки | авто | м/гос. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
73 | 630500 | Бударки | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
74 | 630200 | Пески | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
75 | 631200 | Александровка | авто | м/гос. | + | + | - | + | - | - | - | |||||
76 | 630600 | Плетеновка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
77 | 630800 | Гоптивка | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
78 | 630700 | Волчанск | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | + | - | - | |||||
630701 | Купянск (пункт контроля) | ж/д | + | + | - | + | + | + | - | |||||||
79 | 630900 | Казачья Лопань | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
630901 | Харьков (пункт контроля) | ж/д | + | + | - | + | + | - | - | |||||||
80 | 631000 | Одноробовка | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | + | - | - | |||||
81 | 630300 | Тополя | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | - | - | |||||
На границе с Беларусью | ||||||||||||||||
82 | 740700 | Новые Яриловичи | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
83 | 740400 | Сеньковка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
84 | 740900 | Славутич | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
85 | 740600 | Горностаевка | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
86 | 740800 | Неданчичи | ж/д | м/гос., местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
87 | 740500 | Щорс | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
88 | 320300 | Вильча | авто | м/гос., местн. | + | + | - | + | - | + | + | |||||
89 | 70800 | Пища | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
90 | 180400 | Майдан Копищанский | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
91 | 560600 | Прикладники | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
92 | 70300 | Самары | авто | м/гос. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
93 | 180300 | Выступовичи | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
94 | 560500 | Городище | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
95 | 560700 | Вычивка | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
96 | 70100 | Дольск | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
97 | 70400 | Доманово | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
98 | 71000 | Пулемец | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
99 | 70700 | Гута | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
100 | 560300 | Переброды | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
101 | 70900 | Хрипск | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
102 | 70500 | Тур | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
103 | 180200 | Выступовичи | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
104 | 70600 | Заболотье | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
105 | 560400 | Удрицк | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
На границе с Молдовой | ||||||||||||||||
106 | 51200 | Большая Косница | авто | м/гос. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
107 | 51400 | Болган | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
108 | 50200 | Могилев-Подольский | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
109 | 51300 | Грабаревка | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
110 | 50300 | Бронница | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
111 | 51500 | Студеная | авто | местн. | + | + | - | - | - | + | - | |||||
112 | 50100 | Могилев-Подольский | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
113 | 51100 | Большая Косница | речн. | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
114 | 50400 | Оксановка | речн. | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
115 | 50600 | Михайловка | речн. | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
116 | 50900 | Цекиновка | речн. | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
117 | 50500 | Большой Овраг | речн. | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
118 | 50700 | Ямполь | речн. | местн. | + | + | + | - | - | - | - | |||||
119 | 51000 | Цекиновка | паром | м/гос. | + | + | - | + | - | + | - | |||||
120 | 50800 | Ямполь | паром | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
121 | 513300 | Долинское | авто | м/гос. | + | + | - | - | + | - | - | |||||
122 | 513400 | Рени | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
123 | 513500 | Рени | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
124 | 512500 | Лесное | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
125 | 512700 | Малоярославець 1 | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
126 | 512800 | Новые Трояны | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
127 | 512600 | Августовск 1 | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
128 | 513100 | Виноградовка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
129 | 512300 | Маяки-Удобное-Паланка | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
130 | 512400 | Староказачье | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | - | + | |||||
131 | 513000 | Табаки | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
132 | 512900 | Железнодорожное | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
133 | 511600 | Великоплоское | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
134 | 512200 | Градинцы | авто | м/гос. | + | + | - | - | + | + | + | |||||
135 | 511400 | Йосиповка | авто | м/гос. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
136 | 511700 | Славяносербка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | + | |||||
137 | 510900 | Станиславка | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
138 | 510700 | Тимково | авто | м/гос. | + | + | - | + | + | - | + | |||||
139 | 512000 | Кучурган | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
140 | 511300 | Платоново | авто | м/нар. | + | + | + | + | + | + | + | |||||
141 | 511800 | Гребеники | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
142 | 511200 | Дубовое | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
143 | 511900 | Розаливка | авто | местн. | + | - | - | - | - | - | - | |||||
144 | 510300 | Алексеевка | авто | местн. | + | + | - | + | + | - | - | |||||
145 | 512100 | Кучурган | ж/д | м/нар. | + | + | + | + | + | + | - | |||||
146 | 510600 | Тимково | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | - | + | - | |||||
147 | 732300 | Васильковое | авто | м/гос. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
148 | 731200 | Подворьевка | авто | м/гос. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
149 | 731600 | Росошаны | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
150 | 731400 | Кельменцы | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
151 | 731100 | Мамалыга | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
152 | 732200 | Сокиряны | авто | м/нар. | + | + | - | + | + | + | + | |||||
153 | 731900 | Гвоздевцы | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
154 | 731700 | Вашковцы | авто | местн. | + | + | - | + | - | - | - | |||||
155 | 731300 | Зеленая | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
156 | 731800 | Новоалексеевка | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
157 | 732000 | Сокиряны | авто | местн. | + | + | - | - | - | - | - | |||||
158 | 731500 | Кельменцы | ж/д | м/нар. | + | + | - | - | + | - | - | |||||
159 | 731000 | Мамалыга | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - | |||||
160 | 732100 | Сокиряны | ж/д | м/нар. | + | + | - | + | + | + | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий